|
Código: i8400 Compartilhar: GALERIA DE FOTOS |
Serra Circular Hm Para Seccionadora |
| Código | Unid | D | Z | B | b | d | TIPO Z | a |
| 8420.02 | PC | 200 | 48 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8420.05 | PC | 200 | 60 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8422.02 | PC | 225 | 48 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8422.05 | PC | 225 | 60 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8425.02 | PC | 250 | 48 | 4.2 | 3.0 | 55 | TR | 10° |
| 8425.05 | PC | 250 | 60 | 4.2 | 3.0 | 55 | TR | 10° |
| 8425.08 | PC | 250 | 60 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8427.02 | PC | 275 | 60 | 3.5 | 2.2 | 45 | TR | 10° |
| 8430.05 | PC | 300 | 72 | 4.4 | 3.0 | 55 | TR | 10° |
| 8430.08 | PC | 300 | 60 | 4.4 | 3.0 | 55 | TR | 10° |
| 8430.11 | PC | 300 | 72 | 4.4 | 3.0 | 55 | TR | 10° |
| 8435.02 | PC | 350 | 60 | 4.4 | 3.0 | 75 | TR | 10° |
| 8435.08 | PC | 350 | 72 | 4.4 | 3.0 | 75 | TR | 10° |
| 8435.23 | PC | 350 | 72 | 4.4 | 3.0 | 30 | TR | 10° |
| 8440.02 | PC | 400 | 72 | 4.4 | 3.0 | 75 | TR | 10° |
| 8440.05 | PC | 400 | 60 | 4.4 | 3.0 | 30 | TR | 10° |
| 8440.08 | PC | 400 | 60 | 4.4 | 3.0 | 60 | TR | 10° |
| 8440.11 | PC | 400 | 60 | 4.4 | 3.0 | 70 | TR | 10° |
| 8440.14 | PC | 400 | 60 | 4.4 | 3.0 | 75 | TR | 10° |
| 8440.17 | PC | 400 | 72 | 4.4 | 3.0 | 60 | TR | 10° |
| 8440.20 | PC | 400 | 72 | 4.4 | 3.0 | 70 | TR | 10° |
| 8440.23 | PC | 400 | 72 | 4.4 | 3.0 | 80 | TR | 10° |
| 8445.02 | PC | 450 | 60 | 4.8 | 3.5 | informar | TR | 10° |
| 8445.03 | PC | 450 | 72 | 4.8 | 3.5 | informar | TR | 10° |
| 8450.01 | PC | 500 | 48 | 4.8 | 3.5 | informar | TR | 10° |
| 8450.02 | PC | 500 | 60 | 4.8 | 3.5 | informar | TR | 10° |
| 8450.03 | PC | 500 | 72r | 4.8 | 3.5 | informar | TR | 10° |
