|
Código: i8900 Compartilhar: GALERIA DE FOTOS |
Serra Circular Hm Para Multilâmina Com Limpadores |
| Código | Unid | D | Z | L | B | b | d | TIPO Z |
| 8925.01 | PC | 250 | 16 | 2 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8925.04 | PC | 250 | 24 | 2 | 3.5 | 2.2 | 50 | ED |
| 8925.05 | PC | 250 | 24 | 2 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8930.01 | PC | 300 | 18 | 2 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8930.02 | PC | 300 | 18 | 2 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8930.03 | PC | 300 | 24 | 2 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8930.04 | PC | 300 | 24 | 2 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8935.01 | PC | 350 | 18 | 2 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8935.02 | PC | 350 | 18 | 2 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8935.05 | PC | 350 | 24 | 2 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8935.41 | PC | 350 | 18 | 4 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8935.42 | PC | 350 | 18 | 4 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8935.43 | PC | 350 | 24 | 4 | 4.2 | 2.5 | 50 | ED |
| 8935.44 | PC | 350 | 24 | 4 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8940.01 | PC | 400 | 24 | 2 | 5.2 | 3.5 | 50 | ED |
| 8940.03 | PC | 400 | 18 | 2 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8940.41 | PC | 400 | 18 | 4 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8940.42 | PC | 400 | 18 | 4 | 5.2 | 3.5 | 50 | ED |
| 8940.43 | PC | 400 | 24 | 4 | 4.7 | 3.0 | 50 | ED |
| 8940.44 | ED | 400 | 24 | 4 | 5.2 | 3.5 | 50 | ED |
| 8945.41 | PÇ | 450 | 18 | 4 | 5.2 | 3.5 | 50 | ED |
| 8945.42 | PC | 450 | 24 | 4 | 5.2 | 3.5 | 50 | ED |
| 8950.41 | PC | 500 | 18 | 4 | 5.7 | 4.0 | 50 | ED |
| 8950.43 | PC | 500 | 24 | 4 | 5.7 | 4.0 | 50 | ED |
| 8955.01 | PC | 550 | 18 | 4 | 6.5 | 4.5 | 50 | ED |
| 8960.01 | PC | 600 | 18 | 4 | 7 | 5 | 50 | ED |
| 8965.01 | PC | 650 | 18 | 4 | 7 | 5 | 50 | ED |
| 8970.1 | PC | 700 | 18 | 4 | 7 | 5 | 50 | ED |
| 8975.01 | PC | 750 | 18 | 4 | 7 | 5 | 50 | ED |
| 8980.01 | PC | 800 | 18 | 4 | 7 | 5 | 50 | ED |
