|
Código: i8000 Compartilhar: GALERIA DE FOTOS |
Serra Circular Hm Linha Comercial |
| Código | Unid | D | Z | B | b | d | TIPO Z | a |
| 8015.01 | PC | 150 | 24 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8015.02 | PC | 150 | 36 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8015.03 | PC | 150 | 48 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8020.01 | PC | 200 | 24 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8020.02 | PC | 200 | 36 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8020.03 | PC | 200 | 48 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8020.04 | PC | 200 | 60 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15º |
| 8020.05 | PC | 200 | 60 | 3.0 | 2.0 | 30 | TR | 15º |
| 8020.06 | PC | 200 | 60 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED 35º | 15° |
| 8025.01 | PC | 250 | 24 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8025.02 | PC | 250 | 36 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8025.03 | PC | 250 | 48 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8025.04 | PC | 250 | 60 | 3.0 | 2.0 | 30 | ED | 15° |
| 8025.05 | PC | 250 | 60 | 3.0 | 2.0 | 30 | TR | 15° |
| 8030.01 | PC | 300 | 24 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.02 | PC | 300 | 36 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.03 | PC | 300 | 48 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.04 | PC | 300 | 60 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.05 | PC | 300 | 72 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.07 | PC | 300 | 80 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 10° |
| 8030.08 | PC | 300 | 80 | 3.2 | 2.2 | 30 | TR | 15° |
| 8030.09 | PC | 300 | 96 | 3.2 | 2.2 | 30 | ED | 15° |
| 8030.10 | PC | 300 | 96 | 3.2 | 2.2 | 30 | TR | 15° |
| 8035.01 | PC | 350 | 24 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.02 | PC | 350 | 36 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.03 | PC | 350 | 48 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.04 | PC | 350 | 60 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.05 | PC | 350 | 72 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.06 | PC | 350 | 72 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8035.07 | PC | 350 | 96 | 3.8 | 2.5 | 30 | TR | 15° |
| 8035.08 | PC | 350 | 96 | 3.8 | 2.5 | 30 | ED | 15° |
| 8040.01 | PC | 400 | 24 | 4.2 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8040.02 | PC | 400 | 36 | 4.2 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8040.03 | PC | 400 | 48 | 4.2 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8040.04 | PC | 400 | 60 | 4.2 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8040.05 | PC | 400 | 72 | 4.2 | 3.0 | 30 | TR | 15° |
| 8040.06 | PC | 400 | 96 | 4.2 | 3.0 | 30 | TR | 15° |
| 8040.07 | PC | 400 | 96 | 4.2 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8045.01 | PC | 450 | 24 | 4.5 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8045.02 | PC | 450 | 36 | 4.5 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8045.03 | PC | 450 | 48 | 4.5 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8045.04 | PC | 450 | 60 | 4.5 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8045.05 | PC | 450 | 72 | 4.5 | 3.0 | 30 | ED | 15° |
| 8050.01 | PC | 500 | 24 | 5.0 | 3.5 | 30 | ED | 15° |
| 8050.02 | PC | 500 | 36 | 5.0 | 3.5 | 30 | ED | 15° |
| 8050.03 | PC | 500 | 48 | 5.0 | 3.5 | 30 | ED | 15° |
| 8050.04 | PC | 500 | 60 | 5.0 | 3.5 | 30 | ED | 15° |
| 8050.05 | PC | 500 | 72 | 5.0 | 3.5 | 30 | ED | 15° |
