|
Código: i5000 Compartilhar: GALERIA DE FOTOS |
Facas Para Desengrosso |
| Código | Unid | C | L | E |
| 5000.01 | PAR | 40 | 75 | 9 |
| 5000.02 | PAR | 50 | 75 | 9 |
| 5000.03 | PAR | 60 | 75 | 9 |
| 5000.04 | PAR | 70 | 75 | 9 |
| 5000.05 | PAR | 80 | 75 | 9 |
| 5000.06 | PAR | 90 | 75 | 9 |
| 5000.07 | PAR | 100 | 75 | 9 |
| 5000.08 | PAR | 110 | 75 | 9 |
| 5000.09 | PAR | 120 | 75 | 9 |
| 5000.10 | PAR | 130 | 75 | 9 |
| 5000.11 | PAR | 140 | 75 | 9 |
| 5000.12 | PAR | 150 | 75 | 9 |
| 5000.13 | PAR | 160 | 75 | 9 |
| 5000.14 | PAR | 180 | 75 | 9 |
| 5000.15 | PAR | 200 | 75 | 9 |
| 5000.16 | PAR | 250 | 75 | 9 |
| 5000.17 | PAR | 300 | 75 | 9 |
| 5000.18 | PAR | 320 | 75 | 9 |
| 5000.19 | PAR | 350 | 75 | 9 |
| 5000.20 | PAR | 400 | 75 | 9 |
| 5000.21 | PAR | 410 | 75 | 9 |
| 5000.22 | PAR | 450 | 75 | 9 |
| 5000.23 | PAR | 500 | 75 | 9 |
| 5000.24 | PAR | 510 | 75 | 9 |
| 5000.25 | PAR | 600 | 75 | 9 |
| 5000.26 | PAR | 610 | 75 | 9 |
| 5000.27 | PAR | 630 | 75 | 9 |
| 5000.28 | PAR | 700 | 75 | 9 |
| 5000.29 | PAR | 710 | 75 | 9 |
| 5000.30 | PAR | 800 | 75 | 9 |
| 5000.31 | PAR | 40 | 80 | 9 |
| 5000.32 | PAR | 50 | 80 | 9 |
| 5000.33 | PAR | 60 | 80 | 9 |
| 5000.34 | PAR | 70 | 80 | 9 |
| 5000.35 | PAR | 80 | 80 | 9 |
| 5000.36 | PAR | 90 | 80 | 9 |
| 5000.37 | PAR | 100 | 80 | 9 |
| 5000.38 | PAR | 110 | 80 | 9 |
| 5000.39 | PAR | 120 | 80 | 9 |
| 5000.40 | PAR | 130 | 80 | 9 |
| 5000.41 | PAR | 140 | 80 | 9 |
| 5000.42 | PAR | 150 | 80 | 9 |
| 5000.43 | PAR | 160 | 80 | 9 |
| 5000.44 | PAR | 180 | 80 | 9 |
| 5000.45 | PAR | 200 | 80 | 9 |
| 5000.46 | PAR | 250 | 80 | 9 |
| 5000.47 | PAR | 300 | 80 | 9 |
| 5000.48 | PAR | 320 | 80 | 9 |
| 5000.49 | PAR | 350 | 80 | 9 |
| 5000.50 | PAR | 400 | 80 | 9 |
| 5000.51 | PAR | 410 | 80 | 9 |
| 5000.52 | PAR | 450 | 80 | 9 |
| 5000.53 | PAR | 500 | 80 | 9 |
| 5000.54 | PAR | 510 | 80 | 9 |
| 5000.55 | PAR | 600 | 80 | 9 |
| 5000.56 | PAR | 610 | 80 | 9 |
| 5000.57 | PAR | 630 | 80 | 9 |
| 5000.58 | PAR | 700 | 80 | 9 |
| 5000.59 | PAR | 710 | 80 | 9 |
| 5000.60 | PAR | 800 | 80 | 9 |
